سقوط توتنهام أمام جالطة سراي كانت ابرز نتائج الجولة 4 من الدوري الأوروبي 2024-2025،
فيما حقق لاتسيو الإيطالي الفوز الرابع توالي على حساي بورتو البرتغالي.
نتائج الجولة 4 من الدوري الأوروبي 2024-2025
شهد منتصف الأسبوع الحالي إجراء الجولة الرابعة من مرحلة الدوري من الدوري الأوروبي 2024-2025،
حيث اتسمت بالندية بين الفريقين وانتهت جلها لفائدة المحليين.
ولعل ابرز النتائج المفاجأة هي الهزيمة التي حققها بودو غلميت على ارضه أمام كارباغ اغدام من إذربيجان.
مفاجأة أخر حققها فرينكفاروزي من المجر خارح ملعبه أمام مستضيفه دينامو كييف من أوكرانيا وبحصة قوية 5-0.
كما حقق مانشستر يونايتد فوزا مهما على ارضه أمام باوك سالونيكا من اليونان بهدفين نظيفين.
قمة الجولة 4 من الدوري الأوروبي 2024-2025 والتي جمعت بين لاتسيو الإيطالي ضد بورتو البرتغالي أنتهت لفائدة الإيطاليين بهدفين نظيفين.
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 | ||
الفريق المحلي | النتيجة | الفريق الزائر |
بشكتاش – تركيا | 2 : 1 | مالمو – السويد |
الخميس 7 نوفمبر 2024 | ||
نيس – فرنسا | 2 : 2 | تفينتي أنشخيده – هولندا |
جالطة سراي – تركيا | 3 : 2 | توتنهام هوتسبير – إنجلترا |
أولمبياكوس – اليونان | 1 : 1 | جلاسكو رينجرز – إسكوتلندا |
آينتراخت فرانكفورت – ألمانيا | 1 : 0 | سلافيا براغ – التشيك |
ستيوا بوخارست – رومانيا | 2 : 0 | ميتييلاند – الدانمارك |
بودو/غليمت – النرويج | 1 : 2 | كارباغ اغدام – إذربيجان |
ايلفسبورج – السويد | 1 : 1 | سبورتينغ براغا – البرتغال |
سانت جيلواز – بلجيكا | 1 : 1 | روما – إيطاليا |
لودوجوريتس رازجراد – بلغاريا | 1 : 2 | أتلتيك بيلباو – إسبانيا |
مانشستر يونايتد – إنجلترا | 2 : 0 | باوك سالونيكا – اليونان |
لاتسيو – إيطاليا | 2 : 1 | بورتو – البرتغال |
أياكس أمستردام – هولندا | 5 : 0 | ماكابي تل أبيب – الكيان الصهيوني |
إي زد آلكمار – هولندا | 3 : 1 | فنربخشة – تركيا |
دينامو كييف – أوكرانيا | 0 : 4 | فرينكفاروزي – المجر |
هوفنهايم – ألمانيا | 2 : 2 | ليون – فرنسا |
فيكتوريا بلزن – التشيك | 2 : 1 | ريال سوسييداد – إسبانيا |
ريجاس فوتبولا سكولا – لاتفيا | 1 : 1 | أندرلخت – بلجيكا |
ترتيب الدوري الأوربي 2024-2025
وفيما يلي ترتيب فرق الدوري الأوربي بعد نهاية الجولة الثانية من مرحلة الدوري
الفرق المتأهلة مؤقتا إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي 2024-2025
المركز | الفريق | لعب | بقيت | فاز | خسر | تعادل | له | عليه | النسبة | النقاط |
1 | لاتسيو | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 |
2 | أياكس أمستردام | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | +12 | 10 |
3 | جالطة سراي | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 10 |
4 | آينتراخت فرانكفورت | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
5 | أندرلخت | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 |
6 | أتلتيك بيلباو | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 10 |
7 | توتنهام هوتسبير | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
8 | ستيوا بوخارست | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 9 |
الفرق المتأهلة مؤقتا إلى دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي 2024-2025
المركز | الفريق | لعب | بقيت | فاز | خسر | تعادل | له | عليه | النسبة | النقاط |
9 | ليون | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 |
10 | جلاسكو رينجرز | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
11 | أولمبياكوس | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
12 | بودو/غليمت | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
13 | ميتييلاند | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
14 | فرينكفاروزي | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
15 | مانشستر يونايتد | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 |
17 | إي زد آلكمار | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 6 |
16 | فيكتوريا بلزن | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
18 | بشكتاش | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | -2 | 6 |
19 | هوفنهايم | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
20 | روما | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
21 | فنربخشة | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | +1 | 5 |
22 | بورتو | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
23 | سلافيا براغ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
24 | ايلفسبورج | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
25 | ريال سوسييداد | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
26 | سبورتينغ براغا | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
الفرق المقصية من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي 2024-2025
المركز | الفريق | لعب | بقيت | فاز | خسر | تعادل | له | عليه | النسبة | النقاط |
27 | تفينتي أنشخيده | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
28 | مالمو | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
29 | كارباغ اغدام | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3 |
30 | سانت جيلواز | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
31 | نيس | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
32 | ريجاس فوتبولا سكولا | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
33 | باوك سالونيكا | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
34 | لودوجوريتس رازجراد | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
35 | ماكابي تل أبيب | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 |
36 | دينامو كييف | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |