نستعرض معكم نتائج تصفيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 ج2 التي اجريت الأحد، الإثنين والثلااء
من شهر سبتمبر الماضي والتي خلفت نتائج متباينة
نتائج تصفيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 ج2
وهذه النتائج الكملة الاتي خلفتها الجولة الثانية من تصفيات كأس أفريقيا – المغرب 2025.
حيث كرست هيمنت كل من المنتخحب المصري الذي فاز مستضيفه منتتخب بوتسوانا بنتيجة 4-0،
كما حقق المنتخب الجزائري ايضا نتيجة قوية خارج ارضه على حساب ليبيريا وصلت 3-0.
فيما اكتفت المنتخبات الأخرى بنتائج صغيرة ضمنت بها ثلاث نقاط.
بينما تعادلت نيجيريا مع رواندا، وزيمبابوي مع الكاميرون،
ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية عن المجموعتين 4 و 9 على التوال
جدول مباريات مباريات اليوم الأحد
الشعار | المنتخب المحلي | النتيجة | المختب الزائر | الشعار | المجموعات |
غامبيا | 1 : 2 | تونس | المجموعة الأولى |
جدول مباريات اليوم الأثنين
الشعار | المنتخب المحلي | النتيجة | المختب الزائر | الشعار | المجموعات |
بوروندي | 0 : 1 | السنغال | المجموعة 12 | ||
النيجر | 2 : 2 | غانا | المجموعة 6 | ||
غينيا الإستوائية | 2 : 0 | توغو | المجموعة 5 | ||
مدغشقر | 1 : 1 | جزر القمر | المجموعة 1 | ||
أوغندا | 1 : 1 | الكونغو | المجموعة 11 | ||
ليسوتو | 0 : 2 | المغرب | المجموعة 2 | ||
أنغولا | 2 : 1 | السودان | المجموعة 6 | ||
إثيوبيا | 0 : 2 | جمهورية الكونغو | المجموعة 7 |
جدول مباريات اليوم الثلاثاء
الشعار | المنتخب المحلي | النتيجة | المختب الزائر | الشعار | المجموعات |
موزمبيق | 2 : 1 | غينيا بيساو | المجموعة 9 | ||
بوتسوانا | 0 : 4 | مصر | المجموعة 3 | ||
إسواتيني | 0 : 1 | مالي | المجموعة 9 | ||
رواندا | 0 : 0 | نيجيريا | المجموعة 4 | ||
جنوب السودان | 2 : 3 | جنوب أفريقيا | المجموعة 10 | ||
زيمبابوي | 0 : 0 | الكاميرون | المجموعة 9 | ||
ناميبيا | 1 : 2 | كينيا | المجموعة 10 | ||
غينيا | 1 : 2 | تنزانيا | المجموعة 8 | ||
ليبيريا | 0 : 3 | الجزائر | المجموعة 5 | ||
الجابون | 2 : 0 | جمهورية إفريقيا الوسطى | المجموعة 2 | ||
بوركينا فاسو | 3 : 1 | ملاوي | المجموعة 12 | ||
تشاد | 0 : 2 | ساحل العاج | المجموعة 7 | ||
زامبيا | 3 : 2 | سيراليون | المجموعة 7 | ||
بنين | 2 : 1 | ليبيا | المجموعة 4 | ||
الرأس الأخضر | 2 : 0 | موريتانيا | المجموعة 3 |
ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا – المغرب 2025
ترتيب المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | تونس | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | جزر القمر | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | جامبيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | مدغشقر | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
تريبت المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | المغرب | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | الجابون | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | إفريقيا الوسطى | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ليسوتو | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
المجموعة الثالثة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | مصر | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | الرأس الأخضر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
2 | موريتانيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | بوتسوانا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
المجموعة الرابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | نيجيريا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
2 | بنين | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | رواندا | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ليبيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
ترتيب المجموعة الخامسة |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | الجزائر | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
2 | توجو | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | غينيا الاستوائية | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | ليبيريا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
ترتيب المجموعة السادسة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | أنجولا | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | السودان | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | غانا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | النيجر | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
المجموعة السابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | ساحل العاج | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
2 | زامبيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | سيراليون | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | تشاد | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
المجموعة الثامنة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | الكونغو الديموقراطية | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | تنزانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | إثيوبيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 | غينيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
ترتيب المجموعة التاسعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | موزمبيق | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
2 | مالي | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | غينيا بيساو | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | إيسواتيني | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ترتيب المجموعة العاشرة |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | كينيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 | الكاميرون | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | زيمبابوي | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ناميبيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
المجموعة الحادية عشر | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | أوغندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
2 | جنوب إفريقيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 | الكونغو | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | جنوب السودان | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
المجموعة الثانية عشر | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | بوركينا فاسو | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
2 | السنغال | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 | بوروندي | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | مالاوي | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |